Холбоотой мэдээ
№ | Төслийн нэр | Хэрэгжүүлэгч байгууллага | Санхүүжүүлэгч | Төслийн хугацаа | Хамрах хүрээ | Төслийн хэлбэр | |
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЛБАР | |||||||
1 | “Гамшгийн эрсдэлийн менежментийг сайжруулах” төсөл | НЗАА/хамтран хэрэгжүүлэгч НЕТГ, НОБГ, Ус, цаг уурын хүрээлэн, Төслийн удирдах нэгж | Дэлхийн банк, Япон улсын ЗГ, Бодлого хүний нөөцийг хөгжүүлэх сан | 2013-2014 | Улаанбаатар хот | Буцалтгүй тусламж | |
2 | Чингэлтэй орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Канад | 2005-2022 | Чингэлтэй дүүргийн 7-12-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
3 | Толгойт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Герман | 1998-2019 | Сонгинохайрхан дүүргийн 1-5,20,22-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
4 | “ЧД-ийн олон нийтийн гамшгийн бэлэн байдлын хөтөлбөр” төсөл | ЧД-ийн ЭМН/хамтран хэрэгжүүлэгч ЧД-ийн ОБХ, Улаан загламайн хороо, ЭМН, ӨЭМН | ЧД-ийн ЗДТГ, ЧД-ийн ОБХ, Улаан загламайн хороо, Дэлхийн Зөн Монгол олон улсын байгууллаг | 2013-2017 | Чингэлтэй дүүрэг | - | |
5 | “Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэмшүүлэхэд дэмжих” | “АЙФО” ОУБ | Итали улсын төрийн бус “АЙФО” ОУБ | 2011-2014 | Улаанбаатар хот | - | |
6 | “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулуах менежмент, удирдлага зохицуулалтын чадавхийг орон нутгийн төвшинд бэхжүүлэх” төсөл | Люксембургын ЗГ, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр | Люксембургын ЗГ, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр | 2013-2014 | Улаанбаатар хот | - | |
7 | “Нийгмийн халамж үйлчилгээг нэн эмзэг бүлгийн хүмүүст хүргэх” | Багануур дүүрэг | Британийн Улаан Загалмайн Нийгэмлэг | 2004-2014 | Багануур дүүрэгт | Хөнгөлттэй зээл | |
8 | “ОУ-ын Найрамдал-4” төсөл | Багануур дүүрэг | Японы Улаан Загалмайн Нийгэмлэг | 2013-2015 | Багануур дүүрэгт | Хөнгөлттэй зээл | |
9 | “Хүүхэд хамгааллын чадавхи бэхжүүлэх” төсөл | НХГБХГ | Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хүүхдийг Ивээх сан | 2014 | Нийслэлийн 9 дүүрэг | Буцалтгүй тусламж | |
10 | “Хүүхэд ивээн тэтгэх” хөтөлбөр | “GOOD NEIBORS” ОУБ | Солонгос, Япон | 5 жилээр сунгагдаж |
Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо |
Буцалтгүй тусламж | |
11 | “Сайн засаглалд хүүхдийн оролцоо чухал” төсөл 2-р шат | Хүүхдийг ивээх сан | Тайвань | 2013-2014 |
Чингэлтэй дүүрэг 6,13-р хороо |
Буцалтгүй тусламж | |
12 | “Гэр бүл, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр | Сайн хөрш нийгэмлэг ОУБ | Австрали улсын ХАДА-фонд | 1993-2015 | Чингэлтэй дүүргийн 16-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
13 | Баянхошуу орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Герман | 2000-2019 | Сонгинохайрхан дүүрэг, Баянхошуу 7,8,9,10,11,24,25,28-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
14 |
Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр · “Хүүхэд ивээн тэтгэх” төсөл · “Эх хүүхдийн эрүүл мэнд” төсөл · “Өрхийн э.з сайжруулах” төсөл · “Боловсрол” төсөл |
“Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ, ХУД-ийн олон нийттээ харилцах хэлтэс/ хамтран хэрэгжүүлэгч ХУД-ийн ЗДТГ | Дэлхийн зөн Канад | 2005-2022 | Хан-уул дүүүргийн 7-10,12,13,16-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
15 | Хайлааст орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Япон | 2005-2021 | Чингэлтэй дүүргийн 13-18-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
16 | Дарь-Эх орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Хонг Кон | 2000-2017 | Баянзүрх дүүргийн 2, 9, 17, 19, 21, 24, 27-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
17 | Налайх-1 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Малайз | 2000-2017 | Налайх дүүргийн 1-4, 6-7-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
18 | Амгалан орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Гонг Хонг | 1999-2016 | Баянзүрх дүүргийн 8,10,12,23,28-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
19 | Налайх-2 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Солонгос | 2001-2016 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 13-18-р хороод | Буцалтгүй тусламж | |
20 | Багануур орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр | Дэлхийн Зөн ОУБ | Дэлхийн Зөн Малайз | 2012-2030 | Багануур дүүрэг | Буцалтгүй тусламж | |
21 | “Өсвөр үеийн хөгжил” хөтөлбөр | Дэлхийн зөн ОУБ | Дэлхийн зөн | 2008-2015 |
Чингэлтэй дүүрэг 13-18-р хороо |
Буцалтгүй тусламж | |
22 | “Хүүхдийн эрсдлийн түвшин тогтоох программын ажиллагааг сайжруулах, ажиллуулах арга зүйг боловсруулах” төсөл | НХГБХГ | Дэлхийн зөн | 2014 | Нийслэлийн 9 дүүргийн хороод | Буцалтгүй тусламж | |
23 | “Гэр хотхон” төсөл | Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан | Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан | 2007 | Хан-Уул дүүргийн 12-р хороо | Буцалтгүй мөнгөн тусламж | |
24 | “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөр | Налайх дүүргийн ЗДТГ | НҮБ-ын Хүүхдийн сан | 2012-2016 | Налайх дүүрэг | Буцалтгүй тусламж | |
25 |
“Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” төсөл |
БЗД | Швейцарын хөгжлийн агентлаг | 2014 | Баянзүрх дүүрэг | - | |
26 |
“Залуучууд хөгжлийн төсөл” |
БЗД | НҮБ-ийн хүн амын сан, Монгол Улсын Засгийн газар | 2014 | Баянзүрх дүүрэг | - | |
27 |
“Олон улсын найрамдал-IV” төсөл |
Япон улсын Улаан Загалмай Нийгэмлэг | Япон улсын Улаан Загалмай Нийгэмлэг | 2013-2015 | Улаанбаатар хот | - | |
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР | |||||||
28 | “Сургуулийн өмнөх боловсролыг дэмжих” хөтөлбөр | Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан | Тайваны Хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан | 2006 | ХУД-ийн 5-р хорооны 71-р цэцэрлэг, 12-р хорооны 190-р цэцэрлэг | Буцалтгүй мөнгөн тусламж | |
29 | “Номын өргөө” төсөл | Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан | Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан | 2009 | ХУД-ийн 3-р хорооны ЕБ-ын 15-р дунд сургууль, 5-р хорооны ЕБ-ын 41-р дунд сургууль, 14-р хорооны номын сан | Буцалтгүй мөнгөн тусламж | |
30 | “Боловсролыг дэмжих олон улсын түншлэлийн сургуулийн өмнөх боловсрол” төсөл | Боловсрол Шинжлэх ухааны яам/хамтран хэрэгжүүлэгч Нийслэлийн Боловсролын газар | Дэлхийн банк | 2012-2014 |
БЗД-ийн 11, 21-р хороо СХД-ийн 18,21,32-р хороо, БГД-ийн 12,19-р хороо, СБД-ийн 8,16,17,18-р хороо, ХУД-ийн 9-р хороо, БНД-ийн 4-р хороо, НД-ийн 7-р хороо, БХД-ийн 2-р хороо |
Буцалтгүй тусламж | |
31 | 12 дугаар хорооны цэцэрлэгийн барилга байгууламж | "Оточ ноёд" ХХК | Дэлхийн банкны олон улсад хэрэгжүүлэх төсөл | 2013-2014 | Баянгол дүүргийн 12-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
32 | 19 хорооны цэцэрлэгийн барилга байгууламж | "Оточ ноёд" ХХК | Дэлхийн банкны олон улсад хэрэгжүүлэх төсөл | 2013-2014 | Баянгол дүүрэг 19-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
33 | "Өвсний үндэс" хөтөлбөр | Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар | Япон Улсын засгийн газар | 2014 | Баянгол дүүргийн 8-р хороо, Жамсранжавын гудамж 89-р цэцэрлэг | Буцалтгүй тусламж | |
34 | "Өвсний үндэс" хөтөлбөр | Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар | Япон Улсын засгийн газар | 2014 | Баянгол дүүргийн 13-р хороо, Хасбаатарын гудамж | Буцалтгүй тусламж | |
35 | "Өвсний үндэс" хөтөлбөр | Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар | Япон улсын засгийн газар | 2014 | Баянгол дүүргийн 14-р хороо 85-р цэцэрлэг | Буцалтгүй тусламж | |
36 | "Өвсний үндэс" хөтөлбөр | Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар | Япон улсын засгийн газар | 2014 | Баянгол дүүргийн 3-р хороо 100-р цэцэрлэг | Буцалтгүй тусламж | |
37 | "Өвсний үндэс" хөтөлбөр | Япон улсын ЗГ, БГД-ийн Тамгын газар | Япон улсын засгийн газар | 2014 | Баянгол дүүргийн 13-р хороо 77-р цэцэрлэг | Буцалтгүй тусламж | |
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР | |||||||
38 | “ДОТС-ын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бэхжүүлж халдвар хяналтын тогтолцоог сайжруулан ОЭДС, ХДХВ/Сүрьеэгийн хавсарсан халдвартай тэмцэн мянганы хөгжлийн зорилтод хүрэх” төсөл | Энэрэл эмнэлэг/ хамтран хэрэгжүүлэгч Эрүүл мэндийн яам, Глобаль сан | Эрүүл мэндийн яам, Глобаль сан | 2011-2016 | Улаанбаатар хот 9 дүүрэг | - | |
39 | “Хүн ам, Жендэр, Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” төсөл | Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл | НҮБ-ын ХАС | 2012-2016 |
Чингэлтэй дүүрэг 12-16-р хороод |
Техникийн тусламж | |
40 | “Гал голомт” хөтөлбөрийн хүрээнд “Ээжүүдийн клуб” | СБД-ийн ЭМН/хамтран хэрэгжүүлэгч ӨЭМТ-үүд, Зөвлөх поликлиник, салбар амбулатори |
Дэлхийн зөн |
2010 | Сүхбаатар дүүргийн 13-20-р хороо | - | |
41 | “ДОХ, сүрьеэгийн тархалтыг бууруулах” төсөл | БГД-ийн ЭМН/хамтран хэрэгжүүлэгч Глобаль сан | Глобаль сан | 2013-2016 | Баянгол дүүрэг | - | |
42 | “Эх гал” хөтөлбөр | ХУД-ийн эмнэлэг/ НЭМГ, БНСУ-ын WITH ТББ | БНСУ-ын WITH ТББ | 2013-2016 | Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг | - | |
43 | “Ногоон эмнэлэг” төсөл | Хан-Уул эмнэлэг/ хамтран хэрэгжүүлэгч ХААН банк | ХААН банк | 2013-2016 | Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг | - | |
44 | “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-3” төсөл | ЭМЯ, АХБ, ЧД-ийн ЭМН/ӨЭМН, салбар амбулаториуд | Азийн хөгжлийн банк | 2007-2014 | Чингэлтэй дүүргийн 15-р хороо, ӨЭМН, ЭМН-ийн лаборатори | - | |
45 | “Дүүрэг бүрт хүрч үйлчилье” | UNIСEF | UNIСEF | 2012-2016 | Налайх дүүргийн хэмжээнд |
Буцалтгүй, Техникийн тусламж |
|
46 | “Зүрх судасны” төсөл | Люксенбургийн вант улс | Люксенбургийн вант улс | 2013-2015 | Налайх Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн Дотор, Амбулаторийн тасаг |
Буцалтгүй, Техникийн тусламж |
|
47 | ДОХ/ХДХВ-ийн халдвар тархалтыг бууруулах төсөл | Баянгол Эрүүл мэндийн нэгдэл | Глобаль сан | 2003-2014 |
Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 4-р хороо |
Буцалтгүй тусламж | |
48 | “Хамт олонд түшиглэсэн сэргээн засалт” төсөл | БГД Эрүүл мэндийн газар | AIFO ОУБ | 2013-2014 | Баянгол дүүрэг | Буцалтгүй тусламж | |
49 | “Эмнэлгийн эрүүл ахуй, яаралтай тусламжийг сайжруулах” төсөл | ЧД-ийн ЭМН/хамтран хэрэгжүүлэгч Улсын 1,2-р төв эмнэлэг, НЯТТТ | ХБНГУ-ын Эссэн хотын АУИС | 2013-2017 | Чингэлтэй дүүрэг | - | |
50 |
МУЗН-ийн Ус, эрүүл ахуй хөтөлбөрийн “Шинэ эхлэл-Шинэ боломж” төсөл |
МУЗН | МУЗН, Нидерландын Улаан Загалмай Нийгэмлэг | 2011-2014 |
Нийслэлийн Чингэлтэй, Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр хорооллын өрхүүд, сургууль, цэцэрлэг |
Буцалтгүй тусламж | |
51 | Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах “Эцэг эх, хүүхдийн дотно холбоо” төсөл | ЧД-ийн ЭМН /хамтран хэрэгжүүлэгч 17 ӨЭМН | ХБНГУ-ын Хайдельбергийн АУИС-ийн психосоматикийн институт | 2013-2017 | Чингэлтэй дүүрэг | - | |
ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЛБАР | |||||||
52 |
“Хотын тээврийг хөгжүүлэх” төсөл · Тусгай замын автобусны төсөл (BRT) · “Нийтийн тээврийн мэдээлэл харилцаа холбооны технологи” буюу Ухаалаг тээврийн систем, цахим карт, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн GPS нэвтрүүлэх төсөл |
НТГ/ хамтран хэрэгжүүлэгч НЗДТГ, Монгол банк, Зам тээврийн яам, Мэдээлэл технологи шуудан харилцаа холбооны газар |
Азийн хөгжлийн банк, Зээлийн нөөц хөрөнгө, Дэлхийн байгаль орчны сан | 2012-2020 |
Нисэх-7 буудал чиглэлд нийт 23км, ХМК-3,4 хороолол-Шархад чиглэлд нийт 19,5км |
Зээл, тусламж | |
53 | “Улаанбаатар метро” төсөл | НТГ/ хамтран хэрэгжүүлэгч НЗДТГ, Монгол банк, Зам тээврийн яам, Мэдээлэл технологи шуудан харилцаа холбооны газар | “ЖАИКА” ОУБ Төслийн баг | 2011-2020 | Энхтайваны өргөн чөлөө дагуу хотыг зүүнээс баруун тийш 17,7км урттай | Зээл | |
54 | “Гүүрийн засвар арчлалтын чадавхийг хөгжүүлэх техникийн хамтын ажиллагааны” төсөл | НАЗГ, НЗАА | “ЖАИКА” ОУБ | 2013-2015 | Улаанбаатар хотын хэмжээнд НАЗГ, ЗТЯ-ны Авто салбарын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар | Техникийн тусламж | |
55 | “Улаанбаатар хотын Бээжингийн нэрэмжит гудамжны өргөтгөл шинэчлэлтийн төсөл” | НАЗГ, НЗАА | БНХАУ-ын Засгийн газар | 2010-2014 | Бээжингийн гудамж, Сүхбаатар дүүргийн 7-8-р хорооны зааг, Баянзүрх дүүргийн 1,3-р хорооны зааг | Буцалтгүй тусламж | |
56 | “Авто замын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл | ЗТЯ-ны Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар болон НАЗГ | Азийн Хөгжлийн Банк | 2012-2014 | ЗТЯ-ны Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар болон НАЗГ | Техникийн тусламж | |
57 | БНСУ-д сургуулийн бүсийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан туршлагыг Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх | Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв | БНСУ-н Барилга угсралт технологийн | 2014 |
Ерөнхий боловсролын 46-р сургууль “Сэтгэмж” цогцолборын орчинд Баянгол дүүргийн 11-р хороо |
Буцалтгүй тусламж | |
ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАР | |||||||
58 | “Азийн хотуудын нөөцийн цогц менежмент: Хотын NEXUS” төсөл | Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг | ХБНГУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам | 2013-2015 | Улаанбаатар хот | Техникийн тусламж | |
59 | “Улаанбаатар хотын ундны усыг нэмэгдүүлэх Гачуурт эх үүсвэр” төсөл | Ус сувгийн удирдах газар | “ЖАИКА” ОУБ | 2011-2014 | БХБЯ, ЗГХААГ, БОНХЯ, НЗАА, НХААГ, НАЗГ, НХБОГ, НӨХГ | Буцалтгүй тусламж | |
60 | “Улаанбаатар хотын Яармагийн орчмын ус хангамжийн шинэ эх үүсвэр” төсөл | НЗАА, УСУГ | БНСУ-ЫН ЗГ, “КОЙКА” ОУБ | 2011-2014 | БХБЯ, ЗГХААГ, БОНХЯ, НЗАА, НХААГ, НАЗГ, НХБОГ, НӨХГ | Буцалтгүй тусламж | |
61 | “Сансрын зурагт суурилсан Улаанбаатар хотын газрын мэдээллийн нэгдсэн систем байгуулах” төсөл | Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны Газар | БНСУ-ЫН ЗГ, “КОЙКА” ОУБ | 2011-2013 | Нийслэлийн 9 дүүрэг | Буцалтгүй тусламж | |
62 | “Иргэдийн оролцоотойгоор гэр хорооллын бичил дэд бүтцийг хөгжүүлэх” 2 дахь үе шатны төсөл | НЗДТГ | Дэлхийн банк, Японы нийгмийн хөгжлийн сан | 2012-2014 | Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг, 35 хороо | Буцалтгүй тусламж | |
ЭКОЛОГИЙН САЛБАР | |||||||
63 | "Улаанбаатар-Цэвэр агаар" төсөл | НЗДТГ | Дэлхийн банк | 2012-2017 | Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг, 92 хороо |
Зээл |
|
64 | “Тасганы овооны жишиг ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төсөл” | Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар | Дэлхийн банк | 2013-2015 | Улаанбаатар хот | - | |
65 | “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл | Агаарын чанарын алба | “ЖАИКА” ОУБ | 2013-2017 | Улаанбаатар хотын дүүргүүдэд | Буцалтгүй тусламж | |
66 | “Загвар хороо” төсөл | НЗАА болон төвийн 6 дүүргүүд | Австралийн Засгийн газар, АНУ-ын Азийн сан | 2014-2015 | СХД-ийн 26-р хороо, БГД-ийн 9-р хороо, БЗД-ийн 27-р хороо, ХУД-ийн 13-р хороо, ЧД-ийн 16-р хороо, СБД-ийн 14-р хороо | Буцалтгүй тусламж | |
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ САЛБАР | |||||||
67 | “Өрхийн тогтвортой тариалан” төсөл | АДРА Монгол ОУБ | Канадын хүнс, үр тарианы банк, АДРА Монгол ОУБ | 2012-2017 |
ХУД-ийн 8,10,12,14-р хороо, Чингэлтэй дүүрэг 17-19-р хороо |
Буцалтгүй тусламж/ техникийн тусламж | |
68 | “Нарны эрчмээр ажиллах өвлийн хүлэмж” төсөл | Каритас Монгол ТББ | Каритас Монгол ТББ | 2014-2016 | ХУД-ийн 12,13,16-р хороо | Буцалтгүй тусламж/ техникийн тусламж | |
69 | “Гүний худаг” төсөл | Дезерэт ОУБ | Дезерэт ОУБ | 2014 | Баянзүрх дүүрэг | - |