Дарга: | Ц.Буяндалай |
Нийслэлийн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч |
Гишүүд: |
М.Отгонбаяр Ч.Очирхүү |
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга Нийслэлийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын дарга |
Х.Жавхлан Б.Октябрь |
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн |
|
Ц.Иньяахүү |
Амьдрах ухаан сургалт, үйлдвэрлэлийн тусгай төвийн дарга |
|
Ц.Сайхантуяа |
“Эгэл амьдралын мөр” төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал /зөвшилцсөнөөр/ |
|
Д.Эрдэнэцогт |
“Эрчүүд, эрүүл гэр бүл” төрийн бус байгууллагын менежер /зөвшилцсөнөөр/ |
|
Г.Загдаа |
“Зөв амьдрах ухаан” төрийн бус байгууллагын тэргүүн /зөвшилцсөнөөр/ |
|
Нарийн бичгийн дарга: |
П.Эрхэмбаяр |
Нийслэлийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн |
№ | Төрийн бус байгууллагын нэр | Зардлын нэр | Нэг хүнд ноогдох зардал | Хүний тоо | Хугацаа | 2014 оны санхүүжилт төгрөг | ||
1 | “Эгэл амьдралын мөр” ТББ | Байр | 4000 | 29 хүн | 180 өдөр | 20,880,000 | ||
Хоол, цай | 3500 | 18,270,000 | ||||||
Ариун цэвэр | 500 | 2,610,000 | ||||||
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ | 500 | 2,610,000 | ||||||
Бусад | 500 | 2,610,000 | ||||||
Нийт 46,980,000 | ||||||||
2 |
“Эрчүүд, эрүүл гэр бүл” ТББ | Байр | 4000 | 19 хүн | 180 өдөр | 13,680,000 | ||
Хоол, цай | 3500 | 11,970,000 | ||||||
Ариун цэвэр | 500 | 1,710,000 | ||||||
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ | 500 | 1,710,000 | ||||||
Бусад | 500 | 1,710,000 | ||||||
Нийт 30,780,000 | ||||||||
3 | “Зөв амьдрах ухаан” төрийн бус байгууллага | Байр | 4000 | 50 хүн | 180 өдөр | 36,000,000 | ||
Хоол, цай | 3500 | 31,500,000 | ||||||
Ариун цэвэр | 500 | 4,500,000 | ||||||
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ | 500 | 4,500,000 | ||||||
Бусад | 500 | 4,500,000 | ||||||
Нийт 81,000,000 | ||||||||
4 | “Заюу-Тайж” төрийн бус байгууллага |
Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг хооллох зардал |
3500 | 10 хүн | 140 | 4,900,000 | ||
Нийт 4,900,000 | ||||||||
Нийт 163,660,000 | ||||||||